| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 | 75-51 | 50-26 | 25-0 | සමත් ලකුණ | සමත් | |
| 2004 | 00 | 02 | 07 | 20 | 17 | 09 | 08 | ||||
| 2005 | 00 | 06 | 10 | 08 | 12 | 09 | 05 | ||||
| 2006 | 01 | 06 | 10 | 17 | 21 | 06 | 03 | 144 | 01 | ||
| 2007 | 06 | 08 | 11 | 08 | 11 | 04 | 01 | 150 | 06 | ||
| 2008 | 00 | 02 | 04 | 13 | 08 | 12 | 02 | 112 | 04 | ||
| 2009 | Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 | Cell 10 | Cell 11 | Cell 12 | 141 | 01 |
2004 සාමාන්ය පෙළ
| විෂය | A | B | C | S | W |
| ආගම | 06 | 07 | 11 | 21 | 15 |
| සිංහල | 06 | 09 | 19 | 12 | 15 |
| ඉංග්රිසි | 02 | 01 | 03 | 09 | 44 |
| විද්යාව | 02 | 01 | 04 | 14 | 39 |
| ගණිතය | 03 | 03 | 05 | 12 | 38 |
| සමාජ අධ්යනය / ඉතිහාසය | 02 | 02 | 22 | 13 | 22 |
| කෟෂි විද්යාව | 01 | 02 | 15 | 08 | 06 |
| වාණිජ්ය හා ගිණුමි කරණය | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 |
| ගෟහ ආර්ථික විද්යාව | 00 | 00 | 05 | 08 | 04 |
| නැටුමි | 01 | 02 | 07 | 06 | 02 |
| සංගිතය | 01 | 01 | 02 | 07 | 07 |
| චිත්ර | 00 | 00 | 05 | 08 | 09 |
| භූෙගා්ල විද්යාව | 01 | 01 | 02 | 16 | 30 |
| සංවර්ධන අධ්යනය | 02 | 02 | 06 | 03 | 30 |
| සෞඛ්යය හා ශාරීරික අධ්යාපනය | 00 | 09 | 22 | 18 | 06 |
2005 සාමාන්ය පෙළ
| විෂය | A | B | C | S | W |
| ආගම | 14 | 04 | 13 | 19 | 19 |
| සිංහල | 03 | 06 | 19 | 20 | 20 |
| ඉංග්රිසි | - | - | 01 | 06 | 62 |
| විද්යාව | - | 01 | 08 | 10 | 49 |
| ගණිතය | 01 | 08 | 08 | 06 | 42 |
| සමාජ අධ්යනය / ඉතිහාසය | 01 | 03 | 17 | 26 | 21 |
| කෟෂි විද්යාව | 01 | 07 | 11 | 05 | 02 |
| වාණිජ්ය හා ගිණුමි කරණය | - | 01 | 02 | 09 | 02 |
| ගෟහ ආර්ථික විද්යාව | - | - | 03 | 10 | 15 |
| නැටුමි | - | 02 | 10 | 08 | 10 |
| සංගිතය | - | - | - | 05 | 17 |
| චිත්ර | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| භූෙගා්ල විද්යාව | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| සංවර්ධන අධ්යනය | 200-176 | 175-151 | 150-126 | ||
| සෞඛ්යය හා ශාරීරික අධ්යාපනය | 00 | 09 | 22 | 18 | 06 |
2006 සාමාන්ය පෙළ
| 2006 සාමාන්ය පෙළ | A | B | C | S | W |
| ආගම | 14 | 12 | 12 | 16 | 19 |
| සිංහල | 08 | 15 | 25 | 10 | 15 |
| ඉංග්රිසි | 02 | 01 | 01 | 06 | 63 |
| විද්යාව | 02 | 03 | 10 | 15 | 43 |
| ගණිතය | 06 | 05 | 09 | 12 | 41 |
| සමාජ අධ්යනය/ ඉතිහාසය | 05 | 08 | 20 | 21 | 19 |
| චිත්ර | - | - | - | 04 | 18 |
| නැටුමි | 02 | 04 | 03 | 10 | 05 |
| සංගිතය | - | 01 | 04 | 10 | 12 |
| කෟෂි විද්යාව | 03 | 06 | 10 | 07 | 09 |
| වාණිජ්ය හා ගිණුමිකරණය | 04 | 04 | 04 | 11 | 03 |
| ගෟහ ආර්ථික විද්යාව | - | - | 03 | 08 | 01 |
| සෞඛ්යය | 03 | 07 | 33 | 19 | 10 |
| සංවර්ධන අධ්යනය | 03 | 13 | 22 | 23 | 12 |
2007 සාමාන්ය පෙළ
| 2007 සාමාන්ය පෙළ | A | B | C | S | W |
| ආගම | 12 | 05 | 13 | 11 | 13 |
| සිංහල | 4 | 11 | 16 | 12 | 12 |
| ඉංග්රිසි | 2 | 1 | 6 | 05 | 39 |
| විද්යාව | 1 | 05 | 06 | 11 | 32 |
| ගණිතය | 05 | 05 | 06 | 12 | 27 |
| සමාජ අධ්යනය/ ඉතිහාසය | 02 | 09 | 10 | 18 | 16 |
| චිත්ර | - | - | 01 | 06 | 10 |
| නැටුමි | 01 | 01 | 02 | 14 | 06 |
| සංගිතය | 02 | 01 | 01 | 04 | 03 |
| කෟෂි විද්යාව | 01 | 01 | 01 | 09 | 09 |
| වාණිජ්ය හා ගිණුමිකරණය | 02 | - | 01 | 08 | 02 |
| ගෟහ ආර්ථික විද්යාව | 01 | - | 05 | 01 | 04 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
2008 සාමාන්ය පෙළ ( 1 වන වර )
| 2008 සාමාන්ය පෙළ (1 වන වර ) | A | B | C | S | W |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
2008 සාමාන්ය පෙළ ( 1 වන වර )
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
| අවු | 200-176 | 175-151 | 150-126 | 125-101 | 100-76 |
2004 උසස් පෙළ
| විෂය | A | B | C | S | F |
| දේශපාලන විද්යාව | - | - | - | 02 | 02 |
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | - | - | 01 | 01 | 01 |
| සිංහල | - | - | 05 | 02 | - |
| සංගිතය | - | - | - | - | 02 |
| භූගෝල විද්යාව | - | - | - | 01 | - |
| ආර්ථික විද්යාව | - | - | - | - | 01 |
2005 උසස් පෙළ
| විෂය | A | B | C | S | F |
| සිංහල | - | 02 | - | 01 | - |
| දේශපාලන විද්යාව | - | - | 02 | - | 01 |
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | - | - | 02 | - | 01 |
2006 උසස් පෙළ
| විෂය | A | B | C | S | F |
| සිංහල | - | 01 | 03 | 03 | - |
| දේශපාලන විද්යාව | - | - | 01 | - | 04 |
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | - | - | - | 01 | 04 |
| ආර්ථික විද්යාව | - | - | - | 04 | 06 |
| ව්යාපාර අධ්යයනය | - | - | 04 | 04 | - |
| ගිණුමි කරණය | - | - | 3 | 3 | 2 |
| භූගෝල විද්යාව | - | - | 01 | 01 | - |
2007 උසස් පෙළ
| 2007 උසස් පෙළ | A | B | C | S | F |
| සිංහල | - | 02 | 02 | 03 | 04 |
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | - | - | 01 | 02 | 05 |
| දේශපාලන විද්යාව | - | - | 03 | - | 05 |
| භූගෝල විද්යාව | - | - | 02 | 01 | - |
| සංගිතය | - | - | 01 | - | - |
| චිත්ර | - | - | - | - | 01 |
| ගිණුමි කරණය | - | - | - | 01 | - |
2008 උසස් පෙළ ( 1 වන වර )
| විෂය | A | B | C | S | W |
| සිංහල | - | 01 | 04 | 05 | 01 |
| ඉතිහාසය | 01 | - | - | 02 | - |
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | - | 02 | 02 | 01 | - |
| දේශපාලන විද්යාව | - | - | - | - | 05 |
| භූගෝල විද්යාව | - | - | - | - | 01 |
| ආර්ථික විද්යාව | - | - | 02 | 04 | 03 |
| ව්යාපාර අධ්ය | - | 01 | 04 | 02 | - |
| ගිණුමි කරණය | - | 01 | 02 | 03 | 01 |
අ.පො.ස.සාමාන්ය පෙළ විභාගය ප්රථිපල විශ්ලේෂණය 2008
| විෂය | A | B | C | S | W | පෙනී සිටි සංඛ්යාව | සමත් ගනන | ප්රථිශතය | |
| ආගම | 11 | 9 | 12 | 11 | 20 | 63 | 43 | 68.25% | |
| භාෂාව හා සාහිත්ය | 0 | 5 | 17 | 21 | 20 | 63 | 43 | 68.25% | |
| ඉංග්රිසි | 0 | 2 | 0 | 7 | 54 | 63 | 9 | 14.29% | |
| විද්යාව | 1 | 2 | 3 | 19 | 38 | 63 | 25 | 39.68% | |
| ගණිතය | 2 | 1 | 5 | 11 | 43 | 62 | 19 | 30.65% | |
| සඃඅධ්යනය/ඉතිහාසය | 2 | 4 | 10 | 13 | 34 | 63 | 29 | 46.03% | |
| පුරවැසි අධ්යඃ | 3 | 1 | 6 | 10 | 29 | 49 | 20 | 40.82% | |
| චිත්ර | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 31 | 7 | 22.58% | |
| නැටුම් | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | 15 | 83.33% | |
| සංගීතය | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | 12 | 85.71% | |
| ගෘහ විද්යාව | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 21 | 14 | 66.67% | |
| කෘෂිකර්මය | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 31 | 19 | 61ග29% | |
| ව්යාපාර අධ්යනය | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 84.64% | |
| තොරතුරු තාක්ෂණය | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | |
| සෞඛ්යය | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100% |
2009 උසස් පෙළ
| විෂය | A | B | C | S | F |
| දේශපාලන විද්යාව | - | 02 | 04 | 04 | 03 |
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | 04 | 05 | 03 | o2 | - |
| සිංහල | 01 | 06 | 08 | 05 | - |
| ඉතිහාසය | - | - | 01 | - | 03 |
| භූගෝල විද්යාව | - | - | - | 02 | - |
| ආර්ථික විද්යාව | - | 02 | 03 | 04 | 04 |
| ගිණුමි කරණය | - | 02 | 04 | 02 | - |
| ව්යාපාර අධ්යනය | 03 | 03 | 01 | 01 | - |
2009 උසස් පෙළ
| විෂය | A | B | C | S | F |
| දේශපාලන විද්යාව | - | - | - | ||
| බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය | - | - | |||
| සිංහල | - | - | - | ||
| සංගිතය | - | - | - | - | |
| භූගෝල විද්යාව | - | - | - | - | |
| ආර්ථික විද්යාව | - | - | - | - |
2010 සාමාන්ය පෙළ
| විෂය | A | B | C | S | W |
| ආගම | 10 | 08 | 17 | 13 | 21 |
| සිංහල | 02 | 03 | 18 | 25 | 22 |
| ඉංග්රිසි | 01 | 01 | 02 | 08 | 56 |
| විද්යාව | - | 02 | 12 | 11 | 43 |
| ගණිතය | 02 | - | 10 | 11 | 48 |
| සමාජ අධ්යනය / ඉතිහාසය | - | 02 | 12 | 15 | 40 |
| කෟෂි විද්යාව | 02 | 05 | 06 | 05 | 02 |
| වාණිජ්ය හා ගිණුමි කරණය | - | 02 | 05 | 06 | 01 |
| ගෟහ ආර්ථික විද්යාව | - | - | 03 | 10 | 15 |
| නැටුමි | 03 | 02 | 06 | 04 | - |
| සංගිතය | - | 01 | 03 | 08 | 02 |
| චිත්ර | - | - | - | 06 | 20 |
| භූගෝල විද්යාව | 01 | - | 01 | 02 | 01 |
| සංවර්ධන අධ්යනය | 200-176 | 175-151 | 150-126 | ||
| සෞඛ්යය හා ශාරීරික අධ්යාපනය | - | 02 | 04 | 04 | 07 |
2011 අ.පො.ස( සාතපෙළ )
පළමු වර දෙවන වර
| විෂයන් | පෙනී සිටි සංඛ්යාව | A | B | C | S | W | පෙනී සිටි සංඛ්යාව | A | B | C | S | W | |
| 1 | සිංහල | 61 | 04 | 05 | 18 | 19 | 15 | 25 | - | 03 | 10 | 04 | 05 |
| 2 | ඉංග්රීසි | 59 | 01 | - | 02 | 05 | 51 | 27 | - | - | 01 | 02 | 24 |
| 3 | විද්යාව | 61 | 01 | 03 | 04 | 12 | 41 | 23 | - | - | - | 10 | 13 |
| 4 | ගණිතය | 61 | 62 | 03 | 03 | 10 | 43 | 27 | - | - | 01 | 11 | 15 |
| 5 | ඉතිහාසය | 61 | 01 | 02 | 03 | 17 | 38 | 21 | - | - | 02 | 03 | 16 |
| 6 | ආගම | 61 | 11 | 09 | 16 | 12 | 13 | 21 | 03 | 10 | 05 | 02 | 01 |
| 7 | පළමු විෂ්ය කාණ්ඩය | ||||||||||||
| 8 | පුරවැසි | 41 | - | 02 | 03 | 11 | 25 | 18 | - | 01 | 01 | 11 | 05 |
| 9 | භූගෝල විද්යාව | 05 | - | - | 01 | 03 | 01 | 02 | - | - | 01 | 01 | - |
| 10 | ව්යවසායකත්වය | 13 | 01 | - | 05 | 06 | 01 | 02 | - | - | 02 | - | - |
| 11 | දෙවන විෂ්ය කාණ්ඩය | ||||||||||||
| 12 | සංගීතය | 15 | - | 01 | 02 | 05 | 07 | 05 | - | - | 01 | 01 | 03 |
| 13 | චිත්ර | 18 | - | - | 03 | 02 | 13 | 09 | - | - | 00 | 04 | 05 |
| 14 | නැටුම | 16 | - | 01 | 05 | 04 | 06 | 04 | - | - | - | 04 | - |
| 15 | සිංහල සාහිත්ය | 01 | - | - | - | 01 | - | ||||||
| 16 | තෙවන විෂ්ය කාණ්ඩය සෞඛ්ය |
29 | - | 01 | 07 | 12 | 09 | 06 | - | 01 | 02 | 03 | - |
| 17 | ගෟහ විද්යාව | 16 | - | - | 03 | 06 | 07 | 11 | - | - | - | 09 | 02 |
| 18 | කෟෂිකර්මය | 13 | 01 | 02 | 04 | 04 | 02 | 03 | - | - | 02 | 01 | - |
| 19 | තොරතුරු තාක්ෂණය | 03 | - | - | 01 | - | 02 | 03 | - | - | - | - | 03 |








